
Pour consulter les résultats, cliquez sur les équipes. Vous pouvez aussi retrouver le classement et la feuille de match.
Franois | Rencontre | Résultat |
Sénior A | FRANOIS / VARANGEVILLE | Sénior A |
Sénior B | FRANOIS / Lure | Sénior B |
Sénior C | Poule A FRANOIS / Danjoutin | Sénior C |
U 18 A | Promotion Poule A Convention Ouest Bisontin | U 18 A |
U 18 B | Honneur Poule B Convention Ouest Bisontin | U 18 B |
U 15 A | Excellence Basse FRANOIS / LONGVIC | U 15 A |
U 15 B | Honneur Poule C FRANOIS / CHAUX DES PRES |
U 15 B |
U 13 A | Excellence Basse FRANOIS / NOIDANS | U 13 A |
U 13 B | Honneur Poule B : FRANOIS / TAVAUX | U 13 B |
U 11 A | EXCELLENCE FRANOIS / SAONE | U 11 A |
U 11 B | HONNEUR FRANOIS / PALENTE | U 11 B |